Warszawaul. Marymoncka 34
E-mailbiuro@pzrnw.pl
Mistrzostwa odbyły się w Warszawie na hali Arena Ursynów ul. Pileckiego 122 w terminie 25-27 września 2020 roku.
W zawodach wzięło udział pięć najlepszych Klubów z 2019 roku
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | G+ | G- | G+/- | |
1. | FLYING WINGS RZESZÓW | 4 | 8 | 217 | 148 | +69 | |
2. | FOUR KINGS | 4 | 4 | 193 | 188 | +5 | |
3. | IKS JEŹDŹCY MIKOŁÓW | 4 | 4 | 168 | 196 | -28 | |
4. | BALIAN WLKP | 4 | 4 | 172 | 200 | -28 | |
5. | AVALON EXTREME | 4 | 0 | 174 | 192 | -18 |
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | G+ | G- | G+/- | |
2. | FOUR KINGS | 2 | 2 | 100 | 91 | +9 | |
3. | IKS JEŹDŹCY | 2 | 2 | 93 | 91 | +2 | |
4. | BALIAN | 2 | 2 | 88 | 99 | -11 |
MECZ O MIEJSCA 3/4 |
MECZ FINAŁOWY |
RANKING KOŃCOWY SEZON 2020 |
MIEJSCE | NAZWA KLUBU | |
1 | FLYING WINGS RZESZÓW | |
2 | FOUR KINGS | |
3 | BALIAN WLKP | |
4 | IKS JEŹDŹCY MIKOŁÓW | |
5 | AVALON EXTREME |
NAJLEPSI ZAWODNICY SEZONU 2020 |
KATEGORIA | ZAWODNIK | KLUB | |
0,5 | KRZYSZTOF KOSIDER | IKS JEŻDŻCY MIKOŁÓW | |
1,0-1,5 | DOMINIK RYMER | FOUR KINGS | |
2,0-2,5 | ŁUKASZ BRUDEK | IKS JEŹDŹCY MIKOŁÓW | |
3,0-3,5 | ŁUKASZ RĘKAWICKI | AVALON EXTREME | |
MVP | KRZYSZTOF KAPUSTA | FLYING WINGS RZESZÓW | |
NAGRODA PUBLICZNOŚCI | KRZYSZTOF KAPUSTA | FLYING WINGS RZESZÓW |