Warszawaul. Marymoncka 34
E-mailbiuro@pzrnw.pl
RANK | TEAM | GAMES | PKT | WIN | LOSS | GOAL + | GOAL - | +/- |
1 | IKS JEŹDŹCY ARENA | 3 | 6 | 3 | 0 | 166 | 99 | 67 |
2 | PRAGUE ROBOTS | 3 | 2 | 1 | 2 | 128 | 134 | -6 |
3 | FLYING WINGS RZESZÓW | 3 | 2 | 1 | 2 | 109 | 139 | -30 |
4 | BALIAN WLKP | 3 | 2 | 1 | 2 | 127 | 158 | -31 |
Updated 08.10.2023
RANK | TEAM | GAMES | PKT | WIN | LOSS | GOAL + | GOAL - | +/- |
1 | GROM OSTRÓW | 3 | 6 | 3 | 0 | 163 | 113 | 50 |
2 | FOUR KINGS WARSZAWA | 3 | 4 | 2 | 1 | 158 | 125 | 33 |
3 | NORRBACKA VIKING | 3 | 2 | 1 | 2 | 142 | 128 | 14 |
4 | IKS LAVORO CZĘSTOCHOWA | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 174 | -97 |
Updated 08.10.2023
RANK | TEAM | GAMES | PKT | WIN | LOSS | GOAL + | GOAL - | +/- |
1 | FOUR KINGS 2 WARSZAWA | 9 | 16 | 8 | 1 | 423 | 281 | 142 |
2 | IKS JEŹDŹCY ARENA 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 461 | 262 | 199 |
3 | JOKERS BYDGOSZCZ | 9 | 8 | 4 | 4 | 347 | 349 | -2 |
4 | BRAVE SNAILS LUBLIN | 9 | 0 | 0 | 9 | 153 | 492 | -339 |
Updated 08.10.2023
RANK | TEAM | GAMES | PKT | WIN | LOSS | GOAL + | GOAL - | +/- |
1 | IKS JEŹDŹCY MIKOŁÓW | 9 | 18 | 9 | 0 | 266 | 97 | 169 |
2 | FOUR KINGS WR5 | 9 | 12 | 6 | 3 | 170 | 161 | 9 |
3 | IKS LAVORO CZĘSTOCHOWA | 9 | 6 | 3 | 6 | 134 | 217 | -83 |
4 | DIABŁY ŁÓDŹ | 9 | 0 | 0 | 9 | 115 | 210 | -95 |
Updated 08.10.2023